Klasemen

Klasemen Eredivisie

#KlubPWDLGFGAGDPts
1 AZAZ 7 6 1 0 18 6 +12 19
2 Feyenoord RotterdamFeyenoord Rotterdam 7 5 2 0 25 7 +18 17
3 PSVPSV 7 5 1 1 24 10 +14 16
4 FC Twente '65FC Twente '65 7 5 1 1 15 7 +8 16
5 AFC AjaxAFC Ajax 7 4 2 1 21 9 +12 14
6 Fortuna SittardFortuna Sittard 7 4 1 2 13 14 -1 13
7 SBV ExcelsiorSBV Excelsior 7 3 2 2 15 9 +6 11
8 FC GroningenFC Groningen 7 3 2 2 15 13 +2 11
9 Go Ahead EaglesGo Ahead Eagles 7 2 4 1 16 14 +2 10
10 SC HeerenveenSC Heerenveen 6 2 2 2 11 9 +2 8
11 NECNEC 7 2 2 3 12 13 -1 8
12 Sparta RotterdamSparta Rotterdam 7 1 2 4 10 17 -7 5
13 SC Cambuur-LeeuwardenSC Cambuur-Leeuwarden 7 1 2 4 10 19 -9 5
14 FC UtrechtFC Utrecht 7 1 2 4 11 24 -13 5
15 Telstar 1963Telstar 1963 6 1 1 4 5 12 -7 4
16 PEC ZwollePEC Zwolle 7 1 1 5 6 20 -14 4
17 ADO Den HaagADO Den Haag 7 0 2 5 7 17 -10 2
18 Willem II TilburgWillem II Tilburg 7 0 2 5 6 20 -14 2

Jadwal Matchday 6

20:0011 Sep
AZAZ
1:1
Willem II TilburgWillem II Tilburg
16:3012 Sep
FC Twente '65FC Twente '65
2:0
ADO Den HaagADO Den Haag
18:4512 Sep
Go Ahead EaglesGo Ahead Eagles
1:1
FC GroningenFC Groningen
20:0012 Sep
Fortuna SittardFortuna Sittard
1:5
AFC AjaxAFC Ajax
21:0012 Sep
SC Cambuur-LeeuwardenSC Cambuur-Leeuwarden
3:0
NECNEC
12:1513 Sep
SBV ExcelsiorSBV Excelsior
1:2
FC UtrechtFC Utrecht
14:3013 Sep
SC HeerenveenSC Heerenveen
vs
Telstar 1963Telstar 1963
16:4513 Sep
PEC ZwollePEC Zwolle
0:7
Feyenoord RotterdamFeyenoord Rotterdam
20:0013 Sep
PSVPSV
4:1
Sparta RotterdamSparta Rotterdam

Berita liga

Scroll to Top